| 1 | 警察安全相談室 | 058−272−9110 (#9100) |
警察への困りごと相談 |
| 2 | 暴力追放推進センター | 0800−200−8930 | 暴力(団)等の相談 |
| 3 | 犯罪被害者相談室 | 0120−870−783 | 犯罪による心の悩み |
| 4 | 痴漢等困りごと相談所 | 058−253−3435 | 痴漢等の困りごと |
| 5 | ヤングテレホンコーナー | 0120−783−800 | いじめ・少年非行等 |
| 6 | 少年相談センター | 0120−783−802 | いじめ・少年非行等 |
| 7 | 少年センター | 0120−437−830 | いじめ・不登校等の教育相談 |
| 8 | 青少年SOSセンター | 0120−247−505 | 24時間オープン |
岐阜いのちの電話が平成19年1月〜12月までの1年間に受信した総件数は5,863件でした。 そのうち相談員と会話のなかった無言(1,494件)を除く相談件数は4,369件で、男性が 2,849件(65%)、女性が1,520件(35%)でした。 相談内容は男女ともに保健医療に関するものが多く寄せられています。年齢別では半数以上は不明ですが、男女とも20才から50才代が多くを占めています。 |

